
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
100萬人民幣 | 2016-04-11 | 存續 |
工商注冊號 | 510107001060467 | 組織機構代碼 | MA61U7CG-9 | |
統一信用代碼 | 91510107MA61U7CG9J | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91510107MA61U7CG9J | 行業 | 批發業 | |
營業期限 | 2016-04-11至無固定期限 | 核準日期 | 2022-05-27 | |
登記機關 | 武侯區市場監督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Amorin New Materials Co., Ltd | |
注冊地址 | 成都市武侯區武青南路9號4棟1單元9層1號 | |||
經營范圍 |
一般項目:建筑裝飾材料銷售;建筑材料銷售;家用電器銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;電子產品銷售;軟件開發;房地產咨詢;房地產經紀;市場營銷策劃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|